あ、ソースファイル

#Title		ペンゴ Arrange Version
#Composer	SEGA
#Arrenger	BUGSOFT
#Memo		ノーマル音源対応

; nm alg fbl
@000 007 000					;FAMICOM BASS
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams
 020 000 000 015 001 000 000 001 003 000
 020 015 015 015 001 000 000 001 000 000
 000 000 000 015 001 000 000 003 000 000
 000 000 000 015 001 000 000 004 006 000
;
; nm alg fbl
@001 004 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams	psg
 031 000 000 000 000 027 000 008 007 000
 031 016 000 008 002 000 000 004 007 000
 031 000 000 000 000 030 000 008 003 000
 031 016 000 008 002 000 000 004 003 000

@002 001 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams    SSG
 031 000 000 015 000 027 000 004 000 000
 031 000 000 015 000 050 000 002 000 000
 031 000 000 015 000 040 000 004 000 000
 031 000 000 015 000 000 000 002 000 000
;
; nm alg fbl
@101 004 000				=	SynBass
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
 019 014 004 009 003 019 000 000 000 000
 031 010 000 010 015 000 000 001 000 000

@102 005 003				=	Bass-Drum
 031 021 000 008 015 000 000 001 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000

@103 004 007				=	Hat-close
 25  0  0  0  0  3 0  0  3 0
 31 21 16 15  3  0 0 15  3 0
 25  0  0  0  0  3 0  0  7 0
 31 21 16 15  3  0 0 15  7 0

; nm alg fbl
@104 4 7				=	Hat-open
 31  0  0  0  0  5 0  0 3 0
 31 21 10 15  3  0 0 15 3 0
 31  0  0  0  0  5 0  0 7 0
 20 21 10 15  3  0 0 15 7 0

@105 004 007				=	Snare
 031 000 000 008 015 000 000 015 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000
 031 021 000 008 015 000 000 001 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000

@106 0 5			=	TechnoHits
 31  0  0  0  0  0 0  3 -3 0
 31 18  0  0  2 23 0 15  3 0
 23 14  0  0  1 13 0  1  3 0
 31 11  0  6  1  0 0  2 -3 0

ABCGHI t70 l8

A @0	v11	_+12
B @1	v8	_+00	r32
C 	v14
G 		_+12
H 	v14	_+12
H    l8 v15 @6 _+0 o3l8
I _+5

!A [ o4 agaece<a4> agaece<a4> ab>c<b16>c8.<ab a16b8.gaece a8.r16]2
!B [ ecec<a>c <g4> ecec<a>c<g4> efgf16g8.efe16f8. dec<a>c e8.r16]2
!C [ rrrr r r  r4  rrrr r r r4  rrrr16r8.rrr16r8. rrr r r r8.r16]4
!G  o3 [ce<a>ece<a>e ce<a>ece<a>e ce<a>ece<g>d <b>d<f>c<a>c<a>e]2
!H  o3 [c e<g>e c e<g>e ce<g>ece<g>e ce<a>e ce<g>d <b>d<f>c<a>c<a>e]2
!I  o3 [rererere rererere rerererd rdrcrcre]2
!J  o3 [rdrdrdrd rdrdrdrd rdrdrdrc rcrcrcrd]2

G		E1,-1,24,1 q0 D+00
ABC !C
G  v14!A!B
H  @6v14!G!H
I  @6v15!I!J

!a  o2 @102c8 ;Bass-Drum
!b  o3 @105c8 ;Snare
!c  o7 @103c16 ;Hat close
!d  o7 @104c8  ;Hat open

!e  !a !c !c
!f  !b !c !c
!g  !d !c !c
!h  !b!d
!i  !c r16 !c !c

!K  [!e!f!e!f!e!f!e!h]8
!L  [!e!h!e!h!e!h!e!h]8
!M  [!i!i!i!i!i!i!i!i]7

BGI L 
B @2
G		E1,-1,24,1 q0 D+00
I		@6

C !h
C L [!K]2[!L]2!M!i!i!i!i!i!i!i t100 !h
C [!K]2[!L]2!M!i!i!i!i!i!i!i t70 !h

G v14
I v14
BG [!A!B]2
G @6 v15
B @1
BG [!A!B]2
BG !C

I L !I!J

AH L !G!H

Σ|D<実はベースラインが逆
だったりします

#Title		ロードランナーBGM (・・] )アレンジバージョン
#Conposer	ハドソンソフト
#Arrenger	東京BBS  BUGSOFT
;Memo		レッキングクルーBGMより音色拝借(C)NOGICHAN

@100 005 003				=	Bass-Drum
 031 021 000 008 015 000 000 001 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000

@101 004 007				=	Snare
 031 000 000 008 015 000 000 015 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000
 031 021 000 008 015 000 000 001 000 000
 031 015 000 008 015 000 000 002 000 000

; nm alg fbl
@102 004 007				=	HHClO8C
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams
 031 000 000 000 000 013 000 015 003 000
 031 021 016 008 003 000 000 008 007 000
 031 000 000 000 000 009 000 012 007 000
 031 021 016 008 003 000 000 008 007 000

; nm alg fbl
@103 004 007				=	HHOpO8C
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams
 031 000 000 000 000 013 000 015 003 000
 031 021 010 008 003 000 000 008 007 000
 031 000 000 000 000 009 000 012 007 000
 031 021 010 008 003 000 000 008 007 000



@104 002 007
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams    Famicom Bass
 031 000 000 015 000 063 000 015 000 000
 031 000 000 015 000 053 000 000 000 000
 031 000 000 015 000 048 000 001 000 000
 029 000 000 015 000 000 000 000 000 000

; nm alg fbl
@248 004 000				=	Vocoder
; ar  dr  sr  rr  sl  tl  ks  ml  dt ams
 020 000 000 010 000 040 000 001 007 000
 018 000 000 010 000 000 000 003 007 000
 020 000 000 010 000 041 000 001 003 000
 020 000 000 010 000 017 000 012 003 000

;

A @104 v9 o5 Q6 t85 l8

A Lccr<g> ccr<g>
A  ccr<e rff+g>
A  ddr<a> ddr<a>
A  ddr<f  rf+ga
A  ggrd ggrd
A  ggrc rdd+e>
A  ccr<g> ccr<g>
A  ccr<e rff+g>

!A @100 o2c
!B @101 o3c

!G @102 o8c16 c16
!H @103 o8c8

!C !Ar!Br!A!A!Br !A!A!B!A r!A!B!A

!J !G!G!G!G !G!G!G!G !G!G!G!G !G!G!G!G
;!K !H!G!G!G !G!G!G!G !G!G!G!G !G!G!G!G

!L l16 !B!B!B!B !B!B!B!B !B!B!B!B !B!B!B!B l8
!M l16 !Arrr !Arrr !Arrr !Arrr 

B v6 l8  [r1r1r1r1r1r1r1!L[!C!C!C!C]4]
C v6 L   [r1r1r1r1r1r1!M!M[!J!J!J!J]4]

!C   c1d1g1d1 c1d1g1e1
!D   e1f1>c1<f1 e1f1>c1<g1

!E   c1&c1d1&d1g1&g1e1&e1
!F   e1&e1f1&f1>c1&c1<g1&g1

GHI v12 @6l8 o4 MW2 M24,1,1,1 *1

G Lr1r1r1r1r1r1r1r1
G r1r1r1r1r1r1r1r1
G @6!C!C @2!E!E
G @6!C!C @2!E!E

H Lr1r1r1r1r1r1r1r1
H r1r1r1r1r1r1r1r1
H @6!D!D @2!F!F
H @6!D!D @2!F!F

Σ|D<サラワレテイル